Big Kick合同会社 CEO&Founder
Producer/Composer/Arranger/Lyricist/Guitarist
Mixing/Mastering Engineer
鹿児島生まれ熊本出身の音楽家。
声優、アニメコンテンツ、ゲーム、VTuber/Liver等へ楽曲提供を行い、オリコン上位入りを経験。
キャッチーなメロディー、ダンスミュージック、ロックを軸に
様々なサウンドを織り交ぜた独自のサウンドを確立。
自身でプロデュース・楽曲制作をトータルで手がける
アーティスト「Aintops」としてのオリジナルの女性ボーカル+インスト作品をリリース。
Apple Musicで幾度もランクイン、メロンブックスでのCD売上1位も記録。
2021年1月、音楽を軸としたエンターテインメントを届けるBig Kick合同会社を設立。
同社CEO就任。
作曲家、アーティスト、会社代表として既存の枠にとらわれない新しいスタイルの活動を続けている。
トラック
主な実績
contents | title | part |
---|---|---|
そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ!ユニバース | 主題歌「Fly through」 | 作詞・ 作編曲・Mix・Mastering |
欅坂46 | BGM「Throb」 | 作編曲・Mix・Mastering |
みなみン家 /チームみなみ | BGM | 作編曲・Mix・Mastering |
横川尚隆/横川くんの筋肉ちゃんねる | BGM | 作編曲・Mix・Mastering |
Ange Mariano | BGM | 作編曲・Mix・Mastering |
岡本信彦1st フルアルバム「8piece」 | 「朧月」 | 作曲 |
舞台第五人格 ハンター編 | 「DESTINY」 | Mix |
ガラスの仮面 | 「My name is Actress」 | 作編曲・Guitar |
DREAMING MONSTER | 「Dreaming of Summer Days」 | 作詞 |
松井恵理子のにじらじっ! テーマソング | 「irouta」 | 編曲・Guitar・Mix&Mastering |
BELOVED MEMORIES(田丸篤志・内田雄馬) | 「Always」「Paradise☆All right!」「What’s up ?」「僕らは待っていた」 | 作詞(3曲)・作編曲・Guitar |
フレッシュたかまつ(高田憂希・松田颯水) | 「Starting over」「お祭りだ踊れ!」 | 作詞・作編曲・Guitar |
あどりぶ(巽悠衣子・大橋彩香) | 「世界の果て」 | 作詞・作編曲・Guitar |
春佳・彩花のSSちゃんねる(照井春佳・諏訪彩花) | 「絶対だよ」「Go and Go!」 | 作詞・作編曲・Guitar |
洲崎西(洲崎綾・西明日香) | 「Hare↑Bare↓=グッドチョイス」 | 作詞・作編曲・Guitar |
内田さんと浅倉さん(内田彩・浅倉杏美) | 「Never ever」「Silver Ring」「Magical Heart」 | 作詞・作編曲・Guitar |
ゆいかおり(小倉唯・石原夏織) | 「Rainy Day」 | Guitar |
千葉瑞己 | 「BREAK MYSELF」 | 作編曲・Guitar・Mix・Mastering |
虹乃まほろ | 「ヒカリアツメ」 | 作詞・作編曲・Guitar・Mix&Mastering |
TVアニメ「ばくおん!!」歌:佐倉羽音 (CV.上田麗奈) | 「MY PINK BUDDY」 | 作曲 |
Re:Complex 演劇×LIVE公演 | オープニング舞台音楽(BGM) | 作編曲・Guitar・Mix・Mastering |
PEC-MAN | 「サイレン」「花月」「Stay Alive」「Constellation」 | 作詞・作編曲・Guitar・Mix&Mastering |
メロンブックス「ANTHEM COLOR 2 -Club Music Selection-」 | 「Wishing for the night sky」 | 作編曲・Mix |
絵守未來 | 「絵空」 | 作詞・作編曲・Guitar・Bass・Mix&Mastering |
ぱじ | 「知らない街へ届くように」「心の糸」「新しい扉」 | 作詞・作編曲・Guitar・Mix&Mastering |
絵月ヒナ | 「この歌は取り上げないで」 | 作詞・作編曲・Guitar・Mix&Mastering |
CANVAS+GARDEN(宮坂みゆ・宮坂なこ) | 恋ニ、甘味ヲソエテ-音楽集- | Mastering |
ねんしょう! 主題歌 | 「Equation of happiness」「Go and True end」 | 作編曲・Guitar・Mix・Mastering |
受賞歴
オリコン5位
iTunes Store アニメトップアルバム アメリカ合衆国1位
iTunes Store アニメ トップミュージックビデオ 日本1位
iTunes Store アニメトップソング マカオ1位
iTunes Store アニメトップアルバム 台湾2位
Apple Music アニメトップアルバム ルクセンブルク2位
iTunes Store トップソング 香港2位
Apple Music トップソング ノルウェー3位
Apple Music アニメトップアルバム スウェーデン4位
Apple Music トップアルバム タイ6位
iTunes Store アニメトップアルバム トルコ7位
Apple Music アニメトップアルバム ニュージーランド7位
iTunes Store トップアルバム ロシア8位
Apple Music トップソング チェコ8位
その他多数
最近のコメント